Supported currencies by Simplex
Simplex supports payments with 89 fiat currencies, allowing your customers to purchase any of our 187 supported crypto assets in their local currency.
We are constantly expanding our catalog by adding new currencies and making new crypto-fiat pairs available.
Crypto Currencies
| Logo | Ticker symbol | Currency | Network |
|---|---|---|---|
| 1EARTH | EarthFund | Ethereum | |
| 1INCH | 1inch | Ethereum | |
| AAG-ERC20 | AAG | Ethereum | |
| AAVE | Aave | Ethereum | |
| ADA | Cardano | Cardano | |
| AGIX | SingularityNET | Ethereum | |
| ALGO | Algorand | Algorand | |
| APE | ApeCoin | Ethereum | |
| APT | Aptos | Aptos | |
| ARB | Arbitrum | Arbitrum | |
|
|
Arkham | Ethereum | |
| ATOM | Cosmos | Cosmos | |
| AVAX | Avalanche | Avalanche Mainnet X-Chain | |
| AVAX-C | Avalanche | Avalanche C-Chain | |
| AXS-ERC20 | Axie Infinity | Ethereum | |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | Binance Smart Chain | |
| BAKE | BakerySwap | Binance Smart Chain | |
| BAT | Basic Attention Token | Ethereum | |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | |
| BNB | Binance Coin | Binance Chain | |
| BNB-OPBNB | Binance Coin (opBNB) | opBNB | |
| BNB-SC | Binance Coin (Smart Chain) | Binance Smart Chain | |
|
|
Bonk | Solana | |
| BSV | Bitcoin SV | Bitcoin SV | |
| Bitcoin | Bitcoin | ||
| BTT | BitTorrent | TRON | |
| C98-SC | Coin98 | Binance Smart Chain | |
| CAKE | PancakeSwap | Binance Smart Chain | |
| CELO | Celo | Celo | |
| CEUR | Celo Euro | Celo | |
| CHZ | Chiliz | Ethereum | |
| CKB | Nervos Network | Nervos | |
| COMP | Compound | Ethereum | |
| COTI | COTI | COTI | |
| COTI-ERC20 | COTI | Ethereum | |
| CRO-ERC20 | Cronos | Ethereum | |
| CRS | Cirrus | Cirrus Network | |
| CSPR | Casper Network | Casper | |
| DAG | Constellation | Constellation Mainnet | |
| DAI | Dai Stablecoin | Ethereum | |
| DGB | DigiByte | DigiByte | |
| DIVI | Divi | Divi | |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin | |
| DOT | Polkadot | Polkadot | |
| EGC | EverGrow Coin | Binance Smart Chain | |
| EGLD | Elrond | Elrond | |
| ELON | Dogelon Mars | Ethereum | |
| ENJ | Enjin Coin | Ethereum | |
| Ethereum Name Service | Ethereum | ||
| EOS | EOS | EOS | |
| EQX | EQIFI | Ethereum | |
| ETC | Ethereum Classic | Ethereum Classic | |
| Ethereum | Ethereum | ||
| ETH-ARBITRUM | Ethereum (Arbitrum) | Arbitrum | |
| ETH-BASE | Ethereum (Base) | Base | |
| ETH-OPTIMISM | Ethereum (Optimism) | Optimism | |
| ETH-ZKSYNC | Ethereum (zkSync) | zkSync | |
| EUROC | Euro Coin | Ethereum | |
| EVER | Everscale | Everscale | |
| FIL | Filecoin | Filecoin | |
| FILM | FILMCredits | T4L3NT Mainnet | |
| FLOKI-SC | Floki Inu | Binance Smart Chain | |
| FLOW | Flow | Flow | |
| FTM | Fantom | Fantom | |
| Fasttoken | Ethereum | ||
| FUSD | Flow USD | Flow | |
| GALA | GALA | Ethereum | |
| GHX | GamerHash | Ethereum | |
| GMEE | GAMEE | Polygon | |
| GMT-SC | STEPN | Binance Smart Chain | |
| GMX | GMX | Arbitrum | |
| GOVI | Govi | Ethereum | |
| GRT | The Graph | Ethereum | |
| HAI | Hacken Token | VeChain | |
| HBAR | Hedera Hashgraph | Hedera Hashgraph | |
| HIVE | Hive | Hive | |
| HNT | Helium | Helium | |
| HZM | HZM Coin | Ethereum | |
| ICP | Internet Computer | Internet Computer Protocol | |
| ICX | ICON | ICON | |
|
|
Jupiter | Solana | |
| KAI | KardiaChain | KardiaChain | |
|
|
Kaspa | Kaspa | |
| KAVA | Kava.io | Kava | |
| KCS | KuCoin Token | Ethereum | |
| KDA | Kadena | Kadena | |
| KIN | Kin | Solana | |
| KLAY | Klaytn | Klaytn Cypress | |
| KLV | Klever | TRON | |
| KMON | Kryptomon | Binance Smart Chain | |
| KSM | Kusama | Kusama | |
| LDO | Lido DAO | Ethereum | |
| LINK | Chainlink | Ethereum | |
| LTC | Litecoin | Litecoin | |
| LTT | LordToken | Binance Smart Chain | |
| LTX | Lattice Token | Ethereum | |
| LUNA | Terra | Terra 2.0 | |
| MANA | Decentraland | Ethereum | |
| MATIC | Polygon | Polygon | |
| MATIC-ERC20 | Polygon | Ethereum | |
| MIOTA | IOTA | IOTA Tangle | |
| MKR | Maker | Ethereum | |
| NEAR | Near Protocol | NEAR | |
| NEO | Neo | NEO N3 | |
| NIM | Nimiq | Nimiq | |
| ONE | Harmony | Harmony | |
| OP | Optimism | Optimism | |
| OSMO | Osmosis | Osmosis | |
| PAXG | PAX Gold | Ethereum | |
| PDEX | Polkadex | Polkadex Mainnet | |
| PEPE | Pepe | Ethereum | |
| PYTH | Pyth Network | Solana | |
| PYUSD | PayPal USD | Ethereum | |
| QNT | Quant | Ethereum | |
| QTUM | Qtum | Qtum | |
| REVV | REVV | Ethereum | |
| RFOX | RedFOX Labs | Ethereum | |
| Render | Ethereum | ||
| RPL | Rocket Pool | Ethereum | |
| RUNE | THORChain | THORChain | |
| RVN | Ravencoin | Ravencoin | |
| SAND | SAND | Ethereum | |
| SATT-ERC20 | SaTT | Ethereum | |
| SATT-SC | SaTT | Binance Smart Chain | |
| SCLP | Scallop | Binance Smart Chain | |
| SEI | Sei | Sei | |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum | |
| SKL | Skale Network | Ethereum | |
|
|
Solana | Solana | |
| STRAX | Stratis | Strax Mainnet | |
| STX | Stacks | Stacks | |
| SUI | Sui | Sui | |
| SUSHI | Sushi | Ethereum | |
| TIA | Celestia | Celestia | |
| THETA | Theta | Theta Network | |
| TLOS | Telos | Telos | |
| TLOS-ERC20 | Telos | Ethereum | |
| TLOS-EVM | Telos (EVM) | Telos EVM | |
| TLOS-SC | Telos | Binance Smart Chain | |
| TON | Toncoin | TON | |
| TRU | TrueFi | Ethereum | |
| TRX | TRON | TRON | |
| TUSD | TrueUSD | Ethereum | |
| TWT | Trust Wallet Token | Binance Smart Chain | |
| UNI | Uniswap | Ethereum | |
| UOS | Ultra | Ultra | |
| UOS-ERC20 | Ultra | Ethereum | |
| USDC | USD Coin | Ethereum | |
| USDC-HEDERA | USD Coin (Hedera) | Hedera Hashgraph | |
| USDC-MATIC | USD Coin (PoS) | Polygon | |
| USDC-SC | USD Coin (Binance pegged) | Binance Smart Chain | |
| USDC-SOL | USD Coin (Solana) | Solana | |
| USDC-TRC20 | USD Coin (TRC20) | TRON | |
| USDD-TRC20 | Decentralized USD | TRON | |
| USDP | Pax Dollar | Ethereum | |
| USDT | Tether USD | Ethereum | |
| Tether USD (Arbitrum) | Arbitrum | ||
| USDT-MATIC | Tether USD (Polygon) | Polygon | |
| USDT-OPTIMISM | Tether USD (Optimism) | Optimism | |
| Tether USD (opBNB) | opBNB | ||
| USDT-SC | Tether USD (Binance Smart Chain) | Binance Smart Chain | |
| USDT-Sol | Tether USD (Solana) | Solana | |
| USDT-TRC20 | Tether USD (Tron) | TRON | |
| VEED | VEED | VeChain | |
| VERSE-ERC20 | Verse | Ethereum | |
| VET | VeChain | VeChain THOR | |
| VINU | Vita Inu | Vite | |
| VINU-SC | Vita Inu | Binance Smart Chain | |
| VLX | Velas | Velas Native | |
| VLX-EVM | Velas (EVM) | Velas EVM | |
| WAXP | WAX | WAXP | |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | Ethereum | |
| WETH-MATIC | Wrapped Ether (Polygon) | Polygon | |
| WLD | Worldcoin | Ethereum | |
| XDB | XDB Chain | XDB CHAIN | |
| XDC | XDC Network | XDC | |
| XEM | NEM | XEM | |
| XLM | Stellar | Stellar | |
| XNO | Nano | Nano | |
| XRP | XRP | Ripple | |
| XTZ | Tezos | Tezos | |
| XVS | Venus | Binance Smart Chain | |
| XYO | XYO | Ethereum | |
| YOSHI-ERC20 | Yoshi.exchange | Ethereum | |
| YOSHI-FTM | Yoshi.exchange | Fantom | |
| YOSHI-SC | Yoshi.exchange | Binance Smart Chain | |
| ZIL | Zilliqa | Zilliqa |
Fiat Currencies
| Flag | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Albanian Lek | ALL | |
| Armenian Dram | AMD | |
| Australian Dollar | AUD | |
| Azerbaijanian New Manat | AZN | |
| Bahraini dinar | BHD | |
| Bangladeshi Taka | BDT | |
| Barbadian Dollar | BBD | |
| Bermudian Dollar | BMD | |
| Bolivian Boliviano | BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Marka | BAM | |
| Botswanan Pula | BWP | |
| Brazilian Real | BRL | |
| British Pound | GBP | |
| Brunei Dollar | BND | |
| Bulgarian Lev | BGN | |
| Cambodian Riel | KHR | |
| Canadian Dollar | CAD | |
| Cayman Islands Dollar | KYD | |
| Chilean Peso | CLP | |
| Chinese Yuan | CNY | |
| Colombian Peso | COP | |
| Costa Rican Colon | CRC | |
| Czech Koruna | CZK | |
| Danish Krone | DKK | |
| Djiboutian Franc | DJF | |
| Dominican Peso | DOP | |
| Egyptian Pound | EGP | |
| Euro | EUR | |
| Georgian Lari | GEL | |
| Ghanaian Cedi | GHS | |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | |
| Hong Kong Dollar | HKD | |
| Hungarian Forint | HUF | |
| Icelandic Króna | ISK | |
| Indian Rupee | INR | |
| Indonesian Rupiah | IDR | |
| Iraqi dinar | IQD | |
| Israeli Shekel | ILS | |
| Ivory Coast West African CFA franc | XOF | |
| Jamaican Dollar | JMD | |
| Japanese Yen | JPY | |
| Jordanian dinar | JOD | |
| Kazakhstani Tenge | KZT | |
| Kenyan Shilling | KES | |
| Kuwaiti dinar | KWD | |
| Kyrgyzstani Som | KGS | |
| Macanese Pataca | MOP | |
| Malaysian Ringgit | MYR | |
| Mauritian Rupee | MUR | |
| Mexican Peso | MXN | |
| Moldovan Leu | MDL | |
| Mongolian Tugrik | MNT | |
| Moroccan Dirham | MAD | |
| Mozambican Metical | MZN | |
| Namibia Dollar | NAD | |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | |
| New Taiwan Dollar | TWD | |
| New Zealand Dollar | NZD | |
| Nigerian Naira | NGN | |
| North Macedonian Denar | MKD | |
| Norwegian Krone | NOK | |
| Omani rial | OMR | |
| Panamanian Balboa | PAB | |
| Papua New Guinean Kina | PGK | |
| Paraguayan Guaraní | PYG | |
| Peruvian Sol | PEN | |
| Peso Uruguayo | UYU | |
| Philippine Peso | PHP | |
| Polish zloty | PLN | |
| Qatari Riyal | QAR | |
| Republic of Cameroon Central African CFA franc | XAF | |
| Romanian New Leu | RON | |
| Saudi riya | SAR | |
| Serbian Dinar | RSD | |
| Singapore Dollar | SGD | |
| Somali Shilling | SOS | |
| South African Rand | ZAR | |
| South Korean Won | KRW | |
| Sri Lankan Rupee | LKR | |
| Swedish Krona | SEK | |
| Swiss Franc | CHF | |
| Tanzanian Shilling | TZS | |
| Thai Baht | THB | |
| Ugandan Shilling | UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | AED | |
| United States Dollar | USD | |
| Vietnamese Dong | VND | |
| Zambian Kwacha | ZMW |
Updated 4 days ago